Les leviers clés de l’excellence opérationnelle
- claudedcdeplechin7

- il y a 59 minutes
- 2 min de lecture

Lean : faire circuler plus vite et sans gaspillage
Six Sigma : faire juste, de façon stable et maîtrisée
Kaizen ; améliorer QCD et HSE un peu, tous les jours, avec tout le monde
Voir grille ci-dessous quelques critères de chaque philosophie : les objectifs, les méthodes , les outils, les impacts, les indicateurs à retenir
Critère | Lean | Six Sigma | Kaizen |
Objectif principal | Élimination des gaspillages Fluidification du flux Réduction des stocks et des temps d’attente Orientation valeur client | Réduction de la variabilité Analyse statistique pour résoudre les causes racines Amélioration durable de la qualité | Petites améliorations régulières Implication des équipes terrain Développement des compétences internes Discipline quotidienne |
Culture sous-jacente | Suppression des gaspillages | Maîtrise des variations | Participation de tous |
Problème traité | Processus trop lents, encombrés, inefficaces | Processus instables, résultats trop variables, qualité insuffisante | Les problèmes du quotidien récurrents Cout qualité Délai et HSE |
Méthode structurante | Pas de méthode unique, mais outils et principes | DMAIC = Define, Measure, Analyze, Improve, Control | PDCA |
Types d’outils | 5S, VSM, Kanban, TPM, SMED, Poka-Yoke, A3 Heijunka, Spaghetti flow, diagramme de flux / Mapping processus, Gemba Walk … | Histogrammes, ANOVA (analyse de la variance) , capabilité, SPC (Statistical Process Control), Pareto, AMDEC / FMEA, MSA (Measurement System Analysis), correlations, DOE (Design of Experiments) … | 5 Pourquoi, QQOQCCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?), brainstorming, Checklists, , Ishikawa (arête de poisson / Fishbone), pareto (80/20), suggestion de terrain… |
Piliers | JIT = flux tiré, takt time, stocks réduits ; Jidoka = qualité intégrée, arrêt automatique en cas de problème. |
|
|
Approche | Processus tiré par le besoin du client. Produire selon la demande réelle | Basée sur les données, analyses statistiques | Petites améliorations fréquentes |
Impact attendu | Rapidité, réduction des délais, diminution des coûts | Fiabilité, réduction des défauts, diminution des coûts | Culture d’amélioration |
Compétences requises | Connaissance process, | Statistiques, rigueur méthodologique | Leadership terrain, animation d’équipe |
Durée des projets | Moyenne à longue | Moyenne à longue | Courte, itérative et fréquente |
Indicateurs clés | Lead time, WIP (work in progress : nombre de pièces, dossiers ou tâches en cours de traitement), taux de VA, TRS | Sigma level, Cpk, DPMO (Defects Per Million Opportunities). | Nombre d’idées, stabilité, standards |
Exemples d’actions |
|
| Simplifier un formulaire, clarifier une règle, instaurer un point de synchro court, créer un gabarit ou un script, automatiser une tâche simple, …. |




Commentaires